Ian Allan
In this week’s mailbag, Ben Ruhala of Oxford, Miss., raises the idea of looking at combined strength of schedule – strength of schedule for two teams.
Each week, the theory goes, the easiest game is kept and the harder one is tossed out. So it doesn’t hurt a pair of teams, for example, when one of them is playing 16-0 New England one week – only the easier games count.
I’m not sure if this is the next great breakthrough in fantasy scouting. It may be of very nominal value. But I went ahead and ran the numbers for all 496 combinations of teams. They appear below (with the 32 regular single-team schedules also mixed in).
For each pair, wins and losses are based on the 16 or 17 easiest opponents’ combined wins and losses (from 2007). If both teams have byes in the same week, that week simply isn’t counted.
NFL Teams Combined Strength of Schedule
W L Pct.
73 199 .268 New England / NY Jets
71 185 .277 Miami / New England
76 196 .279 Buffalo / New England
78 194 .287 Buffalo / NY Jets
78 194 .287 Denver / New England
79 193 .290 Arizona / New England
79 193 .290 Buffalo / Miami
79 193 .290 Buffalo / Oakland
79 193 .290 New England / St. Louis
79 193 .290 Oakland / San Diego
75 181 .293 NY Jets / Oakland
80 192 .294 Kansas City / NY Jets
82 190 .301 Denver / NY Jets
83 189 .305 Denver / Seattle
79 177 .309 Denver / Houston
84 188 .309 Denver / San Diego
84 188 .309 NY Jets / San Diego
84 188 .309 New England / San Diego
85 187 .313 Buffalo / Houston
85 187 .313 Buffalo / New Orleans
85 187 .313 New England / Oakland
85 187 .313 New England / San Francisco
86 186 .316 Arizona / Miami
86 186 .316 Atlanta / New England
86 186 .316 Buffalo / St. Louis
86 186 .316 Kansas City / New England
86 186 .316 New England / New Orleans
87 185 .320 Buffalo / Seattle
87 185 .320 Miami / San Diego
87 185 .320 NY Jets / Seattle
82 174 .320 Buffalo / Kansas City
82 174 .320 Miami / Seattle
88 184 .324 Arizona / Oakland
88 184 .324 Buffalo / Carolina
88 184 .324 Denver / Oakland
88 184 .324 San Diego / St. Louis
83 173 .324 New England / Seattle
89 183 .327 Atlanta / San Diego
89 183 .327 Buffalo / NY Giants
89 183 .327 Carolina / Miami
89 183 .327 New Orleans / Oakland
89 183 .327 Philadelphia / San Diego
89 183 .327 San Diego / Tampa Bay
84 172 .328 NY Jets / St. Louis
84 172 .328 San Diego / San Francisco
90 182 .331 Buffalo / Cincinnati
90 182 .331 Buffalo / San Francisco
90 182 .331 Carolina / NY Jets
90 182 .331 Carolina / Oakland
90 182 .331 Denver / Kansas City
90 182 .331 Jacksonville / New England
90 182 .331 Minnesota / New England
90 182 .331 New England / Tampa Bay
85 171 .332 Oakland / St. Louis
91 181 .335 Arizona / NY Jets
91 181 .335 Buffalo / San Diego
91 181 .335 Denver / Miami
91 181 .335 Houston / New England
91 181 .335 Houston / San Diego
91 181 .335 Kansas City / Miami
91 181 .335 Kansas City / New Orleans
91 181 .335 NY Jets / Tampa Bay
86 170 .336 Carolina / San Francisco
92 180 .338 Atlanta / Buffalo
92 180 .338 Carolina / Denver
92 180 .338 Chicago / New England
92 180 .338 Cincinnati / New England
92 180 .338 New Orleans / NY Jets
87 169 .340 Arizona / Atlanta
87 169 .340 Detroit / New England
93 179 .342 Arizona / Kansas City
93 179 .342 Arizona / San Francisco
93 179 .342 Chicago / San Diego
93 179 .342 Dallas / San Diego
93 179 .342 Kansas City / Oakland
93 179 .342 New Orleans / Seattle
93 179 .342 San Diego / Seattle
88 168 .344 Cleveland / NY Jets
88 168 .344 New Orleans / San Diego
94 178 .346 Arizona / Buffalo
94 178 .346 Arizona / Seattle
94 178 .346 Kansas City / San Diego
94 178 .346 NY Giants / NY Jets
94 178 .346 New England / Philadelphia
94 178 .346 New England / Washington
94 178 .346 Oakland / Seattle
89 167 .348 Buffalo / Tennessee
89 167 .348 Carolina / San Diego
89 167 .348 Chicago / Denver
95 177 .349 Arizona / New Orleans
95 177 .349 Arizona / St. Louis
95 177 .349 Buffalo / Green Bay
95 177 .349 Dallas / New England
95 177 .349 Detroit / San Diego
95 177 .349 Miami / Oakland
95 177 .349 NY Jets / San Francisco
90 166 .352 Indianapolis / New England
96 176 .353 Arizona / San Diego
96 176 .353 Baltimore / New England
96 176 .353 Buffalo / Chicago
96 176 .353 Buffalo / Tampa Bay
96 176 .353 Carolina / New England
96 176 .353 Cleveland / New England
96 176 .353 Denver / New Orleans
96 176 .353 Denver / Washington
96 176 .353 Kansas City / San Francisco
96 176 .353 Miami / NY Jets
96 176 .353 Miami / New Orleans
96 176 .353 Miami / Tennessee
96 176 .353 Seattle / St. Louis
91 165 .355 Arizona / Philadelphia
91 165 .355 Cincinnati / Denver
91 165 .355 New England / NY Giants
97 175 .357 Atlanta / Miami
97 175 .357 Carolina / Kansas City
97 175 .357 Cincinnati / San Diego
97 175 .357 Cleveland / San Diego
97 175 .357 Dallas / Denver
97 175 .357 Green Bay / NY Jets
97 175 .357 Green Bay / New England
97 175 .357 NY Giants / San Diego
97 175 .357 New Orleans / Tampa Bay
97 175 .357 Oakland / San Francisco
97 175 .357 Oakland / Washington
98 174 .360 Arizona / Carolina
98 174 .360 Arizona / Dallas
98 174 .360 Atlanta / NY Jets
98 174 .360 Buffalo / Jacksonville
98 174 .360 Chicago / Miami
98 174 .360 Dallas / NY Jets
98 174 .360 Denver / Tampa Bay
98 174 .360 Oakland / Tampa Bay
98 174 .360 San Francisco / Seattle
93 163 .363 Kansas City / Tennessee
99 173 .364 Arizona / Houston
99 173 .364 Atlanta / Kansas City
99 173 .364 Buffalo / Denver
99 173 .364 Carolina / Tampa Bay
99 173 .364 Chicago / Oakland
99 173 .364 Denver / NY Giants
99 173 .364 Denver / San Francisco
99 173 .364 Jacksonville / San Diego
99 173 .364 Kansas City / Seattle
99 173 .364 Kansas City / Tampa Bay
99 173 .364 Minnesota / San Diego
99 173 .364 NY Jets / Tennessee
99 173 .364 Philadelphia / Seattle
99 173 .364 San Diego / Washington
94 162 .367 Miami / NY Giants
100 172 .368 Arizona / Tampa Bay
100 172 .368 Atlanta / Seattle
100 172 .368 Baltimore / Denver
100 172 .368 Buffalo / Dallas
100 172 .368 Buffalo / Indianapolis
100 172 .368 Carolina / Seattle
100 172 .368 Chicago / NY Jets
100 172 .368 Chicago / Seattle
100 172 .368 Kansas City / St. Louis
100 172 .368 Miami / Philadelphia
100 172 .368 New England / Pittsburgh
100 172 .368 San Francisco / Tampa Bay
100 172 .368 Seattle / Tampa Bay
95 161 .371 Denver / Green Bay
95 161 .371 Denver / Minnesota
101 171 .371 Arizona / NY Giants
101 171 .371 Atlanta / New Orleans
101 171 .371 Atlanta / Oakland
101 171 .371 Baltimore / San Diego
101 171 .371 Buffalo / Philadelphia
101 171 .371 Carolina / St. Louis
101 171 .371 Cincinnati / Kansas City
101 171 .371 Green Bay / San Diego
101 171 .371 Miami / Tampa Bay
101 171 .371 New England / Tennessee
101 171 .371 Oakland / Philadelphia
102 170 .375 Arizona / Denver
102 170 .375 Atlanta / Denver
102 170 .375 Baltimore / New Orleans
102 170 .375 Buffalo / Detroit
102 170 .375 Buffalo / Washington
96 160 .375 Carolina / New Orleans
102 170 .375 Chicago / San Francisco
102 170 .375 Cleveland / Miami
96 160 .375 Cleveland / Oakland
102 170 .375 Detroit / NY Jets
102 170 .375 Houston / Kansas City
102 170 .375 Minnesota / Oakland
102 170 .375 Oakland / Tennessee
103 169 .379 Arizona / Cincinnati
103 169 .379 Atlanta / Carolina
103 169 .379 Dallas / Oakland
103 169 .379 Green Bay / Oakland
103 169 .379 Houston / NY Jets
103 169 .379 Miami / San Francisco
103 169 .379 Miami / St. Louis
103 169 .379 New Orleans / Philadelphia
103 169 .379 New Orleans / St. Louis
103 169 .379 Seattle / Tennessee
103 169 .379 St. Louis / Tampa Bay
97 159 .379 Dallas / Tampa Bay
97 159 .379 Detroit / Miami
97 159 .379 Detroit / Seattle
97 159 .379 Kansas City / Pittsburgh
97 159 .379 NY Giants / Seattle
104 168 .382 Arizona / Detroit
104 168 .382 Arizona / Minnesota
104 168 .382 Arizona / Washington
104 168 .382 Atlanta / San Francisco
104 168 .382 Atlanta / Tennessee
104 168 .382 Buffalo / Cleveland
104 168 .382 Buffalo / Minnesota
104 168 .382 Chicago / Kansas City
104 168 .382 Dallas / Seattle
104 168 .382 Denver / Tennessee
104 168 .382 Green Bay / Seattle
104 168 .382 Kansas City / Philadelphia
104 168 .382 Minnesota / NY Jets
104 168 .382 NY Jets / Philadelphia
104 168 .382 NY Jets / Washington
104 168 .382 Philadelphia / Tampa Bay
104 168 .382 St. Louis / Washington
105 167 .386 Arizona / Chicago
105 167 .386 Baltimore / San Francisco
105 167 .386 Houston / Miami
105 167 .386 Indianapolis / Oakland
105 167 .386 Jacksonville / Seattle
105 167 .386 Kansas City / Washington
105 167 .386 Philadelphia / San Francisco
99 157 .387 Atlanta / Philadelphia
99 157 .387 Baltimore / Tampa Bay
99 157 .387 Buffalo / Pittsburgh
99 157 .387 New England (one team)
106 166 .390 Atlanta / Chicago
106 166 .390 Cincinnati / Seattle
106 166 .390 Dallas / San Francisco
106 166 .390 Denver / St. Louis
106 166 .390 Green Bay / Miami
106 166 .390 Minnesota / Seattle
106 166 .390 NY Jets / Pittsburgh
106 166 .390 Oakland / Pittsburgh
106 166 .390 Seattle / Washington
100 156 .391 Indianapolis / Seattle
100 156 .391 New Orleans / San Francisco
107 165 .393 Arizona / Cleveland
107 165 .393 Arizona / Green Bay
107 165 .393 Arizona / Tennessee
107 165 .393 Atlanta / Baltimore
107 165 .393 Baltimore / Buffalo
107 165 .393 Baltimore / Miami
107 165 .393 Baltimore / NY Jets
107 165 .393 Carolina / Philadelphia
107 165 .393 Cincinnati / Oakland
107 165 .393 Dallas / New Orleans
107 165 .393 Denver / Jacksonville
107 165 .393 Detroit / Oakland
107 165 .393 Houston / Oakland
107 165 .393 Indianapolis / Kansas City
107 165 .393 Indianapolis / NY Jets
107 165 .393 Miami / Pittsburgh
107 165 .393 Miami / Washington
107 165 .393 San Francisco / Tennessee
108 164 .397 Atlanta / Dallas
108 164 .397 Atlanta / Tampa Bay
108 164 .397 Baltimore / St. Louis
108 164 .397 Carolina / Cincinnati
108 164 .397 Carolina / Detroit
108 164 .397 Carolina / Houston
108 164 .397 Chicago / New Orleans
108 164 .397 Dallas / Kansas City
108 164 .397 Dallas / Miami
108 164 .397 Denver / Detroit
108 164 .397 Detroit / Kansas City
108 164 .397 Detroit / New Orleans
108 164 .397 Houston / San Francisco
108 164 .397 Jacksonville / Oakland
108 164 .397 Kansas City / NY Giants
108 164 .397 San Francisco / Washington
108 164 .397 St. Louis / Tennessee
109 163 .401 Atlanta / NY Giants
109 163 .401 Baltimore / Carolina
109 163 .401 Baltimore / Oakland
109 163 .401 Baltimore / Seattle
109 163 .401 Detroit / San Francisco
109 163 .401 Detroit / St. Louis
109 163 .401 Houston / Tampa Bay
109 163 .401 Indianapolis / San Diego
109 163 .401 Jacksonville / Kansas City
109 163 .401 New Orleans / Tennessee
109 163 .401 San Diego / Tennessee
103 153 .402 Arizona / Jacksonville
103 153 .402 Indianapolis / Miami
110 162 .404 Atlanta / Minnesota
110 162 .404 Baltimore / Kansas City
110 162 .404 Carolina / Minnesota
110 162 .404 Carolina / Washington
110 162 .404 Chicago / St. Louis
110 162 .404 Cincinnati / NY Jets
110 162 .404 Cleveland / Denver
110 162 .404 Dallas / St. Louis
110 162 .404 Denver / Indianapolis
110 162 .404 Green Bay / New Orleans
110 162 .404 Houston / New Orleans
110 162 .404 Jacksonville / Miami
110 162 .404 Jacksonville / NY Jets
110 162 .404 Miami / Minnesota
110 162 .404 Tampa Bay / Tennessee
111 161 .408 Arizona / Baltimore
111 161 .408 Atlanta / Houston
111 161 .408 Atlanta / Washington
111 161 .408 Cincinnati / Miami
111 161 .408 Cleveland / Kansas City
111 161 .408 Cleveland / Tampa Bay
111 161 .408 Denver / Philadelphia
111 161 .408 Denver / Pittsburgh
111 161 .408 Green Bay / San Francisco
111 161 .408 Jacksonville / New Orleans
111 161 .408 Jacksonville / San Francisco
111 161 .408 NY Giants / St. Louis
111 161 .408 Philadelphia / St. Louis
111 161 .408 Pittsburgh / San Diego
111 161 .408 San Francisco / St. Louis
105 151 .410 Tampa Bay / Washington
112 160 .412 Cincinnati / New Orleans
112 160 .412 Green Bay / Kansas City
112 160 .412 Houston / Philadelphia
112 160 .412 NY Giants / Philadelphia
112 160 .412 NY Giants / Tampa Bay
106 150 .414 Cleveland / St. Louis
113 159 .415 Arizona / Pittsburgh
113 159 .415 Atlanta / St. Louis
113 159 .415 Carolina / NY Giants
113 159 .415 Cleveland / New Orleans
113 159 .415 Houston / Seattle
113 159 .415 Kansas City / Minnesota
113 159 .415 NY Giants / Oakland
113 159 .415 NY Giants / San Francisco
113 159 .415 New Orleans / Washington
114 158 .419 Carolina / Jacksonville
114 158 .419 Chicago / NY Giants
114 158 .419 New Orleans / NY Giants
114 158 .419 New Orleans / Pittsburgh
108 148 .422 Baltimore / Washington
108 148 .422 San Diego (one team)
115 157 .423 Atlanta / Detroit
115 157 .423 Atlanta / Green Bay
115 157 .423 Carolina / Chicago
115 157 .423 Carolina / Dallas
115 157 .423 Cincinnati / San Francisco
115 157 .423 Cleveland / Seattle
115 157 .423 Detroit / Tampa Bay
115 157 .423 Minnesota / New Orleans
115 157 .423 Philadelphia / Washington
115 157 .423 Pittsburgh / St. Louis
109 147 .426 Chicago / Green Bay
109 147 .426 Green Bay / Houston
116 156 .426 Arizona / Indianapolis
116 156 .426 Carolina / Green Bay
116 156 .426 Chicago / Tampa Bay
116 156 .426 Green Bay / Tampa Bay
116 156 .426 Indianapolis / St. Louis
116 156 .426 Tennessee / Washington
110 146 .430 Atlanta / Jacksonville
110 146 .430 Dallas / Washington
110 146 .430 Jacksonville / Philadelphia
117 155 .430 Atlanta / Cincinnati
117 155 .430 Atlanta / Pittsburgh
117 155 .430 Chicago / Detroit
117 155 .430 Cincinnati / Tampa Bay
117 155 .430 Cleveland / Washington
117 155 .430 Minnesota / San Francisco
117 155 .430 Minnesota / St. Louis
117 155 .430 Pittsburgh / San Francisco
111 145 .434 Chicago / Cincinnati
118 154 .434 Baltimore / Houston
118 154 .434 Carolina / Cleveland
118 154 .434 Chicago / Philadelphia
118 154 .434 Detroit / Houston
118 154 .434 Detroit / Tennessee
118 154 .434 Houston / St. Louis
118 154 .434 Philadelphia / Tennessee
118 154 .434 Pittsburgh / Tampa Bay
119 153 .438 Cincinnati / Dallas
112 144 .438 Cincinnati / Minnesota
119 153 .438 Cincinnati / NY Giants
119 153 .438 Cleveland / Philadelphia
112 144 .438 Green Bay / Minnesota
119 153 .438 Green Bay / Washington
119 153 .438 Jacksonville / Tampa Bay
119 153 .438 Minnesota / Philadelphia
119 153 .438 NY Giants / Washington
112 144 .438 Oakland (one team)
120 152 .441 Atlanta / Indianapolis
120 152 .441 Baltimore / Cleveland
120 152 .441 Cleveland / San Francisco
120 152 .441 Dallas / Philadelphia
120 152 .441 Houston / Tennessee
120 152 .441 Minnesota / Tampa Bay
120 152 .441 Pittsburgh / Seattle
121 151 .445 Baltimore / Chicago
121 151 .445 Cincinnati / Detroit
121 151 .445 Cincinnati / Tennessee
121 151 .445 Minnesota / NY Giants
114 142 .445 Chicago / Houston
114 142 .445 Cincinnati / Green Bay
114 142 .445 Detroit / NY Giants
114 142 .445 Houston / Minnesota
114 142 .445 Denver (one team)
122 150 .449 Carolina / Indianapolis
122 150 .449 Cleveland / Dallas
122 150 .449 Detroit / Washington
122 150 .449 Green Bay / Philadelphia
122 150 .449 Houston / NY Giants
122 150 .449 Jacksonville / St. Louis
115 141 .449 Chicago / Minnesota
115 141 .449 Buffalo (one team)
115 141 .449 New Orleans (one team)
123 149 .452 Baltimore / Cincinnati
123 149 .452 Baltimore / Detroit
123 149 .452 Baltimore / Green Bay
123 149 .452 Baltimore / NY Giants
123 149 .452 Carolina / Pittsburgh
123 149 .452 Carolina / Tennessee
123 149 .452 Cincinnati / Washington
123 149 .452 Dallas / NY Giants
123 149 .452 Detroit / Green Bay
123 149 .452 NY Giants / Tennessee
116 140 .453 Kansas City (one team)
124 148 .456 Chicago / Cleveland
124 148 .456 Chicago / Dallas
124 148 .456 Chicago / Washington
124 148 .456 Cincinnati / Philadelphia
124 148 .456 Cleveland / Green Bay
124 148 .456 Cleveland / NY Giants
124 148 .456 Dallas / Detroit
124 148 .456 Dallas / Houston
124 148 .456 Detroit / Jacksonville
124 148 .456 Green Bay / Pittsburgh
124 148 .456 Indianapolis / San Francisco
124 148 .456 Jacksonville / Tennessee
124 148 .456 NY Giants / Pittsburgh
124 148 .456 Philadelphia / Pittsburgh
117 139 .457 Baltimore / Dallas
117 139 .457 Indianapolis / NY Giants
117 139 .457 NY Jets (one team)
125 147 .460 Atlanta / Cleveland
125 147 .460 Baltimore / Minnesota
125 147 .460 Baltimore / Philadelphia
125 147 .460 Cincinnati / Cleveland
125 147 .460 Cleveland / Tennessee
125 147 .460 Indianapolis / New Orleans
125 147 .460 Indianapolis / Tampa Bay
125 147 .460 Jacksonville / Minnesota
118 138 .461 Atlanta (one team)
126 146 .463 Cincinnati / St. Louis
126 146 .463 Cleveland / Houston
126 146 .463 Dallas / Tennessee
126 146 .463 Green Bay / NY Giants
126 146 .463 Green Bay / St. Louis
126 146 .463 Houston / Washington
126 146 .463 Jacksonville / NY Giants
126 146 .463 Jacksonville / Washington
126 146 .463 Minnesota / Tennessee
126 146 .463 Minnesota / Washington
126 146 .463 Pittsburgh / Washington
119 137 .465 Cincinnati / Houston
119 137 .465 Arizona (one team)
119 137 .465 Carolina (one team)
119 137 .465 Miami (one team)
127 145 .467 Cleveland / Indianapolis
127 145 .467 Cleveland / Jacksonville
127 145 .467 Dallas / Jacksonville
127 145 .467 Detroit / Philadelphia
127 145 .467 Detroit / Pittsburgh
127 145 .467 Green Bay / Tennessee
127 145 .467 Houston / Indianapolis
127 145 .467 Houston / Jacksonville
127 145 .467 Indianapolis / Tennessee
120 136 .469 Detroit / Indianapolis
120 136 .469 Pittsburgh / Tennessee
120 136 .469 Tampa Bay (one team)
128 144 .471 Baltimore / Jacksonville
128 144 .471 Cleveland / Detroit
128 144 .471 Dallas / Green Bay
128 144 .471 Houston / Pittsburgh
128 144 .471 Jacksonville / Pittsburgh
129 143 .474 Baltimore / Tennessee
129 143 .474 Chicago / Indianapolis
129 143 .474 Chicago / Pittsburgh
129 143 .474 Cincinnati / Jacksonville
129 143 .474 Cincinnati / Pittsburgh
129 143 .474 Dallas / Indianapolis
129 143 .474 Dallas / Minnesota
122 134 .477 Seattle (one team)
130 142 .478 Chicago / Jacksonville
130 142 .478 Chicago / Tennessee
130 142 .478 Cleveland / Minnesota
130 142 .478 Dallas / Pittsburgh
131 141 .482 Baltimore / Indianapolis
131 141 .482 Indianapolis / Philadelphia
131 141 .482 Minnesota / Pittsburgh
124 132 .484 San Francisco (one team)
132 140 .485 Detroit / Minnesota
125 131 .488 St. Louis (one team)
133 139 .489 Green Bay / Indianapolis
133 139 .489 Indianapolis / Minnesota
134 138 .493 Indianapolis / Pittsburgh
135 137 .496 Cincinnati / Indianapolis
135 137 .496 Green Bay / Jacksonville
136 136 .500 Baltimore / Pittsburgh
136 136 .500 Indianapolis / Washington
137 135 .504 Cleveland / Pittsburgh
137 135 .504 Indianapolis / Jacksonville
133 123 .520 NY Giants (one team)
133 123 .520 Philadelphia (one team)
134 122 .523 Dallas (one team)
134 122 .523 Washington (one team)
136 120 .531 Chicago (one team)
136 120 .531 Green Bay (one team)
139 117 .543 Detroit (one team)
139 117 .543 Tennessee (one team)
140 116 .547 Cincinnati (one team)
140 116 .547 Cleveland (one team)
140 116 .547 Houston (one team)
141 115 .551 Baltimore (one team)
141 115 .551 Minnesota (one team)
143 113 .559 Jacksonville (one team)
152 104 .594 Indianapolis (one team)
153 103 .598 Pittsburgh (one team)
SOURCE – Fantasy Index research
—Ian Allan
- Comments [0]
Readers' Comments
Add a Comment
Already a registered user? Please sign in to add comments.
To add comments, you must become a registered user of our site. To register, please click here.
